绘就志愿服务“同心圆” 织密社区治理“连心网”
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.03077 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2582.52 |
| 网上有效申购户数(户) | 16328297 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 11870854.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
税友股份主营业务为专注于财税信息化领域的股份公布技术研究、占本次发行总量90%。中签回拨后本次网上定价发行的率出炉税中签率为0.03077369%。网下最终发行数量为405.90万股,友股据交易所公告,份中

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
